雙梁橋式起重機(jī)
雙梁橋式起重機(jī) | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 使用單位 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD320/32T-22.5M | 1臺(tái) | 山東威海化工機(jī)械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD200/75T-25.2M | 1臺(tái) | 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD180/50T-25M | 2臺(tái) | 中冶京唐建設(shè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD160/50T-28M | 1臺(tái) | 三門峽化工機(jī)械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD150/50T-25.2M | 1臺(tái) | 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD150/50T-22.2M | 1臺(tái) | 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD150/50T-21.1M | 1臺(tái) | 江蘇吉鑫風(fēng)能科技股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD150/32T-28M | 1臺(tái) | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD125/32T-22.5M | 1臺(tái) | 第二重型機(jī)械集團(tuán)公司鑄造分廠 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD110/32T-19M | 1臺(tái) | 遷安市聯(lián)鋼燕山鋼鐵有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/50T-28M | 1臺(tái) | 中船重工(重慶)海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/32T-22M | 1臺(tái) | 唐山長(zhǎng)城鋼鐵集團(tuán)燕山鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/30T-28.2M | 2臺(tái) | 國(guó)電霍州發(fā)電廠 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/30T-25M | 1臺(tái) | 洛陽(yáng)宏信重型機(jī)械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/30T-22M | 1臺(tái) | 中冶京唐建設(shè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-33M | 3臺(tái) | 沈陽(yáng)礦山機(jī)械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-28.5M | 1臺(tái) | 遼寧阜新市阜新哈馬太喜科技有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-28M | 1臺(tái) | 本溪金泰制造有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-28M | 1臺(tái) | 杭州杭氧股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-28M | 2臺(tái) | 沈陽(yáng)礦山機(jī)械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-28M | 1臺(tái) | 唐山市豐南區(qū)永興機(jī)械廠 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-28M | 1臺(tái) | 河南瑞發(fā)水電設(shè)備有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-22M | 1臺(tái) | 重慶遠(yuǎn)盛軋輥機(jī)械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-22.5M | 1臺(tái) | 哈爾濱哈飛工業(yè)有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-22.5M | 1臺(tái) | 洛陽(yáng)金環(huán)機(jī)械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-22.5M | 1臺(tái) | 重慶越盛機(jī)械軋輥有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-22M | 2臺(tái) | 煙臺(tái)現(xiàn)代冰輪重工有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-22M | 1臺(tái) | 鞍山化工設(shè)備制造有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-22M | 1臺(tái) | 中國(guó)神華能源股份有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-17.5M | 1臺(tái) | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限公司石槽村煤礦 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20T-13.5M | 1臺(tái) | 包鋼(集團(tuán))公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QDA5 100/20T-40.5M | 1臺(tái) | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QDA5100/20T-22M | 2臺(tái) | 鄭州四維機(jī)電設(shè)備制造有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-27M | 2臺(tái) | 大同煤礦集團(tuán)塔山 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-25M | 2臺(tái) | 神華包頭煤化工有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-19.5M | 1臺(tái) | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-19M | 1臺(tái) | 邯鄲金鼎鑄業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-27M | 1臺(tái) | 唐山長(zhǎng)城鋼鐵集團(tuán)燕山鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-30M | 1臺(tái) | 唐山長(zhǎng)城鋼鐵集團(tuán)燕山鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-25M | 1臺(tái) | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-17M | 1臺(tái) | 遼寧省沈陽(yáng)市沈陽(yáng)華創(chuàng)風(fēng)能有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-19M | 1臺(tái) | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD80/20T-19.5M | 1臺(tái) | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-34.15M | 16臺(tái) | 中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京金陵船廠 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-34M | 2臺(tái) | 沈陽(yáng)礦山機(jī)械有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-28.5M | 1臺(tái) | 唐山盾石機(jī)械制造有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-22.5M | 1臺(tái) | 重慶越盛機(jī)械軋輥有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-16.5M | 1臺(tái) | 安陽(yáng)市新普鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-16.5M | 2臺(tái) | 黎城太行鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-16.5M | 2臺(tái) | 四川龍蟒礦冶有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-13.5M | 1臺(tái) | 赤峰敖侖花礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-10.5M | 1臺(tái) | 新疆新能集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20T-28.5M | 2臺(tái) | 遼寧省沈陽(yáng)市沈陽(yáng)華創(chuàng)風(fēng)能有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/10T-19.5M | 1臺(tái) | 遷安聯(lián)鋼鑫達(dá)鋼鐵有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/10T-18.3M | 1臺(tái) | 山西平舒煤業(yè)有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/5T-17.4M | 1臺(tái) | 峰峰礦區(qū)順鑫物資有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QDA5 75/20T-22.5M | 2臺(tái) | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QDA6 75/20+10T-22.5M | 1臺(tái) | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
雙梁吊鉤橋式起重機(jī) | QD65/15T-16.5M | 1臺(tái) | 常州三鑫軋輥有限公司 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們