冶金起重機
冶金起重機 | 型號 | 臺數 | 使用單位 |
冶金起重機 | YZA7 280/80/15T-22M | 1臺 | 唐山長城鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 160/50T-22.5M | 1臺 | 洛陽英德機械有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/30T-22.5M | 1臺 | 洛陽英德機械有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 150/50T-21.6M | 1臺 | 常州三鑫軋輥有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/20T-21.6M | 1臺 | 常州三鑫軋輥有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 125/40T-25.5M | 1臺 | 重慶越盛機械軋輥有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 125/32T-22.5M | 1臺 | 河南亞新鋼鐵實業有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 125/32T-19.5M | 1臺 | 河南亞新鋼鐵實業有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 125/50T-19M | 1臺 | 唐山長城鋼鐵集團鑫達鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 125/30T-22M | 1臺 | 安陽新普鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/32T-25M | 2臺 | 唐山國豐冶金軋輥有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/32T-22M | 1臺 | 唐山市長城鋼鐵集團榮信鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/30T-19M | 1臺 | 唐山長城鋼鐵集團榮信鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 80/20T-19.5M | 1臺 | 唐山長城鋼鐵集團榮信鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 75/20T-19M | 1臺 | 唐山市長城鋼鐵集團榮信鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/32T-20M | 1臺 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/30t-19M | 4臺 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/20T-19.5M | 1臺 | 唐山經安鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/20T-16.5M | 1臺 | 唐山經安鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/32T-16.5M | 1臺 | 云南省曲靖雙友鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 80/20T-19.5M | 1臺 | 云南省曲靖雙友鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 80/20T-16.5M | 2臺 | 峰峰礦區合信鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 80/20T-19.5M | 1臺 | 峰峰礦區合信鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 75/10T-22.5M | 2臺 | 江蘇揚遠船舶設備鑄有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 65/30T-16.5M | 1臺 | 濟南鋼鐵集團閩源鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 50/10T-26M | 1臺 | 中信重工機械股份有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 50/15T-22.5M | 2臺 | 包頭北方鑄鋼有限責任公司 |
冶金起重機 | YZA7 32/10T-19.5M | 1臺 | 鐵法煤業(集團)有限責任公司 |
冶金起重機 | YZA7 30/5T-22.5M | 2臺 | 中信重工機械股份有限公司 |
冶金起重機 | YZA8 25/10T-22.5M | 2臺 | 中衛市銀鑫冶金有限責任公司 |
冶金起重機 | YZA7 20T-19.5M | 1臺 | 內蒙古立中霍煤車輪制造有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 10T-22.5M | 1臺 | 中信重工機械股份有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 10T-19.5M | 3臺 | 中信重工機械股份有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-25.2M | 1臺 | 梅州昌盛鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-21.6M | 1臺 | 常州三鑫軋輥有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-19.5M | 1臺 | 峰峰合信鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/30T-22.5M | 1臺 | 貴州市貴陽閩達鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-26.5M | 2臺 | 齊齊哈爾騰翔重型鑄鍛造有限責任公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-28.5M | 1臺 | 齊齊哈爾騰翔重型鑄鍛造有限責任公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-25.2M | 1臺 | 江蘇吉鑫風能科技股份有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-22.2M | 1臺 | 江蘇吉鑫風能科技股份有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-21.1M | 1臺 | 江蘇吉鑫風能科技股份有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-20.5M | 1臺 | 山西翔天鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 63/10T-20.2M | 1臺 | 蘭州皋蘭蘭鑫鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-16.5M | 1臺 | 廣東梅州昌盛鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-19.5M | 1臺 | 大冶華鑫實業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-20.27M | 2臺 | 葉縣閩星鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/20T-22.5M | 1臺 | 安徽精泰特鋼有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/15T-16.5M | 1臺 | 梅縣源寶鑄鋼件有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-22.5M | 1臺 | 內蒙古赤峰市赤峰宏文機電有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/20T-19.45M | 1臺 | 焦作市崇義輕工機械有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/20T-18.4M | 1臺 | 焦作市崇義輕工機械有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-22.5M | 1臺 | 沈陽德邦不銹鋼產業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/16T-22.5M | 1臺 | 貴陽閩達鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/32T-25.5M | 1臺 | 南車長江車輛有限公司銅陵分公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-22.5M | 1臺 | 豐潤區國恒鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 40/10T-16.3M | 1臺 | 沐陽縣杭泰機械配件廠 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-34M | 1臺 | 宜昌船舶柴油機有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-23M | 1臺 | 徐州利國鎮北鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-16.5M | 1臺 | 峰峰礦區合信鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-22.5M | 2臺 | 黑龍江省牡丹江木工機械廠有限責任公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/10T-19.35M | 1臺 | 江蘇銀祥晟華實業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/10T-13.5M | 1臺 | 荊州市大元金屬制品有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-19.5M | 1臺 | 洛陽聚貿重工有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-22.5M | 1臺 | 重慶第*重型鍛造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-16.5M | 1臺 | 克州鑫特鑄造有限責任公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-23.3M | 1臺 | 華瑞(邯鄲)鑄管有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/10T-22.5M | 1臺 | 河南省中工機械有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-19.5M | 1臺 | 重慶市大足縣正大金屬材料有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/10T-17.3M | 2臺 | 巴彥卓爾市昌盛金屬材料有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-16.5M | 2臺 | 廣西欽州耀華有色金屬有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-16.6M | 1臺 | 廣西百色明泰合金有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-19.2M | 1臺 | 通州區豐盈金屬制品有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 25/5T-19.5M | 2臺 | 平陸昌鴻優質鋼材料有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 25/5T-31.5M | 2臺 | 青海西部水電有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 25T-16.5M | 1臺 | 內蒙古亞鋁金橋鋁業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/8T-16.5M | 1臺 | 蘭州盛達龍商貿有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-22.5M | 2臺 | 山西路安慈林山煤業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-23M | 1臺 | 徐州利國鎮北鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 河北石家莊工業水泵有限公司祁工分公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-10.5M | 1臺 | 四川德昌久源釩鈦鐵合金有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.25M | 1臺 | 遼寧省營口市重工機械有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5-13.5M | 1臺 | 四川信鐵合金有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-22.5M | 4臺 | 洛陽龍鼎鋁業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-22.5M | 1臺 | 重慶第*重型鍛造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 江蘇堅邁不銹鋼有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-19.5M | 1臺 | 伊川縣五豐實業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 四川富邦鋼鈦制動鼓有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 成都市大邑縣大洋鑄造機械有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 河北石家莊工業水泵有限公司祁工分公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/5T-16.76M | 1臺 | 江蘇興海特鋼有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-19M | 1臺 | 中國恩菲工程技術有限公司無錫10萬噸/年銅冶煉項目 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-26.33M | 1臺 | 浙江西陵臺鉆制造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-20.5M | 1臺 | 安徽榮玖光纖通信科技有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-31.5M | 1臺 | 山東臨沂華宇鋁電有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-16.5M | 1臺 | 太原市雙峰特種鋼有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-16.5M | 1臺 | 浙江麗水非王泵閥有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16T-16.5M | 1臺 | 安徽威力盟機械有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/5T-22.5M | 1臺 | 霸州市新冠金屬制品有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-26.33M | 1臺 | 浙江西陵臺鉆制造有限公司 |
冶金起重機 | QD7A7 16/3.2T-26.72M | 1臺 | 浙江西陵臺鉆制造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-16.9M | 1臺 | 河南洛陽伊川縣金正粉砂保材廠 |
冶金起重機 | QDYA7 16/5T-16.76M | 1臺 | 江蘇興海特鋼有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 15T-28.5M | 1臺 | 晉西車軸股份有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10/3.2T-13.5M | 1臺 | 新疆加州硅業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-16.35M | 1臺 | 東莞市堅宜佳五金制品有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-16.5M | 2臺 | 開封維度機械制造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-25.5M | 2臺 | 內蒙古宇帆科技有限責任公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-19.5M | 1臺 | 江西中景集團有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-19.5M | 1臺 | 福建省龍巖市龍巖盛豐機械制造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10/3.2T-16.5M | 1臺 | 合肥三益江海泵業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10/5T-13.45M | 1臺 | 陜西省安康市睿恒硅業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10/3T-16.5 M | 1臺 | 浙江省嵊州市保爾模具材料有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-10.5M | 1臺 | 鄭州煤機(江西)綜機設備有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10/3.2T-22.75M | 1臺 | 河北世龍工具集團有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-22.5M | 2臺 | 寧夏金海峰晟起陽化工有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-22.5M | 2臺 | 寧夏金海峰晟起陽化工有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-16.5M | 2臺 | 濟南二機床鑄造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-19.5M | 1臺 | 山東湖西王集團鑄業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-28.5M | 12臺 | 青海宜化化工有限責任公司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-13.5M | 1臺 | 山東濰坊浩信集團 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-16.1M | 1臺 | 山東濰坊浩信集團 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-16.5M | 2臺 | 招遠市天意汽車零部件制造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-22.5M | 1臺 | 青海西部水電有限公司 |
返回頂部
掃一掃 關注我們